杭州浙临阀门有限公司减温减压装置典型业绩表

序号 用户名称 产品名称 型号 数量(套)
1 浙江春晖环保能源有限公司 减温装置、减温减压装置 W20~100-0.7/220~245-0.7/180-7.8/150 等2
WY4~30-0.7/290-0.4/180~210-7.5/150
2 连云港晨兴环保产业有限公司 减温减压装置 WY1-3.43/435-0.3/200-5.5/104 等2
3 杭州国能汽轮工程有限公司 减温减压装置 WY8-0.6/286-0.047/80-0.72/34 1
4 山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司 气动减温装置 W3-3.7/350-3.7/250-4.9~5.3/105 1
5 寿光市鑫源纸业有限公司 减温装置 W10~15-0.7~0.8/380-0.7~0.8/180-1.5/70~80 1
6 江苏中能硅业科技发展有限公司 减温减压装置 WY50.21-0.85/199-0.3/饱和-1.0/95 1
7 青岛四三零八机械厂 减温减压装置 WY10-3.5~3.8/450-1.2/300-4.0~6.0/100 含热控柜 1
8 杭州华旺特种纸有限公司有限公司 减温减压装置 WY0.15~0.2~0.5~0.6/180~220-0.03~0.08/120~130-1.0/58~95 1
9 山东埕口盐化有限责任公司 减温减压装置 WY10.3-3.82/450-0.6/饱和-4.8/104 等2
10 河南商都化工有限责任公司 减温减压装置 WY70-1.08/300-1.08/270-7.5/104 1
11 衢州海升化学有限公司 减温减压装置 WY100-3.82/450-0.98/270-6.0/104 含热控柜 等2
12 浙江民丰集团秀洲纸业有限公司 减压装置 Y2~5-0.9/220-0.6/215含控制柜 等3
13 浙江三元集团热电厂 次高压减温减压装置 WY80-4.9/410-0.98/300-7.0/104 等2
14 江苏新亚化工集团有限公司 减温减压装置 WY40-3.9/450-1.57/347-5.3/104 等4
15 中盐金坛盐业有限公司 减温减压装置 WY100-0.786/300-0.399/151 含热控柜 水泵 等2
16 中原石油化工有限责任公司 气动减温减压装置 WY12-4.3/430-2.2/饱和-5.9/120 含热控柜 1
17 江苏靖江苏源热电有限公司 次高压减温减压装置 WY70-5.29/485-0.98/250-7.0/104 等2
18 嘉兴市富林化学纤维厂 减温减压装置 WY15-3.82/450-0.8/220-6.0/104 1
19 河北九派实业集团有限公司 减温减压器 WY80-3.9/450-0.8/185-5.0/104 1
20 江苏南京板桥电厂(2×135MW ) 减温装置 W1.2/0.981/384-0.981/250-2.1/33 等4
21 江苏贾旺发电厂(2×135MW ) 减温装置 W3-0.7/260-0.7/饱和-1.6/33 等4
22 曲阳县热电联产有限公司 减温减压装置 WY80-5.3/485-1.27/300-7.2/104 等2
23 海宁市龙洲印染有限公司 减温减压装置 WY20-2.45/400-0.5/200-2.0/104 等2
24 浙江省火电建设公司(2×300MW ) 减温减压装置 W3.1-0.588/325-0.588/260-4.0/32 等2
25 杭州翔盛热电有限公司 次高压减温减压装置 WY80-5.4/485-0.981/300-8.0/104 1
26 浙江恒洋热电有限公司 次高压减温减压装置 WY120-5.3/485-0.98/300-7.0/104 1
27 河北盛华化工有限公司 次高压减温减压装置 WY130-4.9/485-0.98/300-8.0/104 等2
减温减压装置 WY6-3.3~3.8/450-1.3~1.4/195-5.0/104
28 杭州智兴纺织有限公司 减温减压装置 WY50-3.92/450-0.784/250-5.5/104 1
29 浙江升华拜克热电一期 减温减压装置 WY30-3.9/450-0.8/220-5.5/104 等4
30 宁波维科集团热电公司 减温减压装置 WY23-3.82/450-1.6/250-5.0/104 1
31 江苏省电建一公司 减温减压装置 WY5-1.04/361.9-0.47/150-2.8/33 等3
32 中石化新疆塔里木石化分公司 气动减温减压装置 WY5-3.2/400-2.2/219-5.8/104 气动 1
33 内蒙古准格尔热力有限公司 减温减压装置 WY80-3.43/450-0.49/257-5.91/104 等2
34 江苏三房巷集团总公司 减温减压装置 WY15-2.5/350-2.2/饱和 含热控柜 水泵 等3
35 青海石油管理局 减温装置 W30-3.5/499-3.5/435-4.7/104 气动 1
36 河南豫东发电有限公司(2×300MW) 减温减压装置 WY5-1.0/250-0.8/180-1.6/常温 含热控柜 等2
37 江苏湟里纸业有限公司 次高压减温减压装置 WY80-5.3/485-0.785/250-8.0/104 等2
38 浙江航民投份有限公司(钱江) 次高压减温减压装置 WY40-5.4/485-0.981/300-8.0/104 等2
39 浙江胜利热电有限公司 减温减压装置 WY100-5.4/450-0.981/274-6.3/104 1
40 山西古交电厂(2×600MW) 减温减压装置 WY35-0.8~1.25/376-0.34~0.45/250-1.7~3.1/50 等2
减温装置 W4-0.8~1.25/376-0.8~1.25/250-1.7~3.1/50~80 等2
41 杭州钢铁集团有限公司 减温装置 W50-0.981/305-0.981/250-8.0/104 等3
88 洛阳市锅炉厂 减温减压装置 WY8-1.0/300-0.6/饱和-1.6/20 1
43 河北中捷石化集团有限公司 减温减压装置 WY40-3.8/450-1.5/250-6.0/104 1
44 温州永强垃圾发电有限公司 减温减压装置 WY8-4.1/415-1.0/250-4.0/130 等3
45 山西省太原钢铁公司不锈钢项目 减温装置 W16~18-0.4~0.5/200~280-0.4~0.35/饱和-1.0/10~40 含热控柜 水泵 等2
46 中国天洁集团有限公司 减温减压装置 WY25-2.47/400-1.27/230-2.7/20 1
47 浙江佳路利印染有限公司 减温减压装置 WY10-0.8/250-0.4~0.5/饱和-2.0/30含热控柜 水泵 1
48 河北九派集团有限公司成都项目部 减温装置 W80-1.0/300-1.0/185-5.0/104 等2
49 长兴电厂四期(2×300MW) 减温装置 W4.5-0.588~0.98/325-0.588~0.98/190-4.0/104 等4
50 浙江美欣达印染集团有限公司 减压装置 Y20-0.8~1.0/230-0.5/230 含热控柜 等4
51 杭州龙山化工有限公司 减温减压装置 WY25-3.82/450-3.0/饱和-5.5/104 等2
52 广州飞华纺织制衣漂染有限公司 减温减压装置 WY35-3.82/450-0.5~0.8/饱和-518/104 1
53 神木县神兴煤电化有限责任公司 减温减压装置 WY10-3.43/435-0.8~1.0/250~300-5.94/104 等2
54 南通江山农药化工股份有限公司 减温减压装置 WY10-0.9/300-0.3/143-1.6/25 等3
55 绍兴第二印染有限公司 减温减压装置 WY60-3.82/450-0.5/250-5.0/104 1
56 石狮市鸿蜂环保生物工程有限公司 减温减压装置 WY40-3.8/450-2.2/230~280-5.0/104 1
57 杭州杭联热电有限公司 减温减压装置 WY100-4.7~5.3/400~460-1.1~1.4/300-7.0~8.0/104 等2
58 内蒙胧古通辽制酸有限公司 减温装置 W20-1.0/300-1.0/183.2-5.0/104 1
59 开平市富琳纺织制衣有限公司 减温减压装置 WY35-3.82/450-0.5~0.8/饱和-4.0~5.8/104 1
60 广州珠江管理区兴发造纸厂 减温减压装置 WY10-3.9/450-0.3~0.7/饱和-4.0~6.0/104 1
61 石家庄东方热电股份有限公司 次高压减温减压装置 WY80-5.29/450-0.984/300-6.0/104 等2
62 广州飞华纺织制衣漂染有限公司 减温装置 W20~30-0.8/300-0.8/200-4.0~6.0/104 1
63 张家港永兴热电有限公司 减温减压装置 WY16~160-1.27/346-1.27/290-7.5/150 等3
64 开平市中原纺织染整三厂有限公司 减温减压装置 WY35-3.82/450-0.4~0.7/180-4.0~5.8/104 等2
65 陕西彬县电力有限责任公司 减温减压装置 WY35-3.82/450-1.0/300~320-6/150 1
66 上虞杨帆精细化工有限公司 减温减压装置 WY2~3-0.8~1.0/180~200-0.4~0.5/饱和-1.0/104 1
67 国电濮阳热电有限公司 减温装置 W10-0.8~1.3/330-0.8~1.3/250-2.0/常温 等2
68 海宁马桥大者市热电有限公司 次高压减温减压装置 WY80-5.3/485-0.98/300-7.0~7.5/100~150 1
69 浙江钱江生物化学股份有限公司 减温减压装置 WY15~35-0.5~0.6/260-0.4/饱和-5.5/104 等4
70 巨化集团公司锦纶厂 减压装置 Y2~10-1.18~1.27/185~195-0.4/185~195 1
71 嵊州新中港热电有限公司 减温减压装置 WY35~40-0.9(a)/28~300-0.6(a)/160~180-4.0/104 1
72 山东金顺达集团有限公司 减温减压装置 WY60-3.82/450-0.98/305-6.0/104 1
73 赣州华劲纸业有限公司 减温减压装置 WY20~25-1.3/饱和0.3~0.4/饱和-1.47/104 1
74 广东博罗县桦阳环保有限公司 减温减压装置 WY80-3.83/450-0.981/270-6.0/150 1
75 浙江板桥纸业有限公司热电厂 减温装置 W15-0.9~1.0/280-0.9~1.0/饱和-2.0/20 1
76 温州伟民环保工程有限公司 减温减压装置 WY8-3.8/400-1.6/280-4.0/140 等3
77 台华特种织造(嘉兴)有限公司 减温装置 W2-0.7~0.8/280-0.7~0.8/饱和-1.8/常温 1
78 广州广重企业集团有限公司 减温装置 W20-0.5/220-0.58/190-8.0/152 等4
79 江苏亚中化肥有限公司 减温减压装置 WY13-3.82/450-2.5/330-4.5/104 等3
80 嘉兴新世纪石油化工集团公司 减温减压装置 WY4~6-1.0/300-0.8/165-常温 等2
81 苏州钢铁股份有限公司 减温减压装置 WY25-3.825/450-1.6/290-5.0~6.0/104 1
82 贵州正和加气混凝土有限公司 减温减压装置 WY6-3.0/350-1.3/195-2.3/20~25 1
83 嘉兴梦迪染整有限公司 减压装置 Y8~10-0.96~1.0/180~200-0.6~0.7/180~200 1
84 华电襄樊电厂二期(2x135MW) 减温装置 W4.2-1.063/350-1.063/200-3.9/32.54 1
85 青海桥头铝业股份有限公司 减压装置 Y15-1.0/350-1.0/250-6.0/104 1
86 南通市江山农药化工股份有限公司 减温减压装置 WY90-0.8/260~320-0.65~0.7/饱和-2.0/85 1
87 浙江万信纸业有限公司 减温减压装置 WY50-3.82/450-0.49/170-5.0/104 1
88 安微临泉化工股份有限公司 减温装置 W15-0.8/400-0.8/200-4.0/100~105 等6
减温减压装置 WY300-9.81/540-5.29/460-14.4/145
减温减压装置 WY80-5.29/460-0.785/250-14.4/145
减温减压装置 WY70-5.29/450-1.27/280~320-6.5`8.0/104 WY100~130-5.29/450-0.49/180~220-6.5~8.0/104
减温减压装置 WY70-5.29/450-2.45/240~280-6.5~8.0/104
89 锦江淄博环保能源有限公司 减温减压装置 WY80-3.83/450-0.981/305-6.0/104 1
90 山东冠县恒润热电有限公司 减温减压装置 WY80-3.82/450-0.98/260-8.01/104 1
91 海宁美联袜业有限公司 减温减压装置 WY5-0.98/260-0.6/165-2.0/常温 等4
92 苏州精细化工有限公司 减温减压装置 WY10-3.5/435-0.4~0.6/190-4.0/104 1
93 宁波众茂姚北热电有限公司 次高压减温减压装置 WY80-5.3/485-1.0/300-7.8/104 等2
94 开曼(陕县)能源综合利用有限公司 高温高压减温装置 WY570-6.4/495-6.4/300-1.6/158 1
95 印度尼西亚巴拉保电厂 减温减压装置 WY75-6.0/460-1.0/250-3.5/105 1
96 汕头市朝阳区古饶兴茂洗染厂 减温减压装置 WY35-3.82/450-0.5/180-4.5~5.0/104 1
97 印度尼西亚巴拉保电厂(135MW) 减温减压装置 WY40-1.0/250-0.25/150-7.0/105 1
98 浙江庆安化工有限公司 减温减压装置 WY2-5.88/340-0.4/170-6.5/120 1
99 广东联泰印染制衣有限公司 减温减压装置 WY25-0.8~1.0/300-0.55/230-5.0~5.5/104 1
100 安徽金禾实业有限公司 减温装置 W40-1.27/335-1.27/190.5-6.5/105 等2
101 江苏源泉化学工业有限公司 减温装置 W10~12-1.0/240-1.0/180-2.0/50 1
102 浙江省火电建设公司台州电厂五期(2x300MW) 减温装置 W4.8-0.6~0.8/352-0.6~0.8/250-3.8/49 等2
103 广西金荣纸业有限公司 减温减压装置 WY60-3.82/450-2.0/饱和-6.0/104 等6
104 江苏大和氯碱化工有限公司 减温减压装置 WY 5.5-1.0/179-0.4/143.6-1.0/20 1
105 杭州临安欧锦热电有限公司 减温减压装置 W20~25-0.55~0.6/300-0.55~0.6/200-5.5/104 1
106 临安恒康热电有限公司 减温减压装置 WY20-0.7/320-0.7/200-5.5/130 等3
107 湖州南太湖环保能源有限公司 减温减压装置 WY10-3.82/400-0.5/180-6.0/105 等3
108 新疆奎屯锦疆热电有限公司(2x135MW) 减温减压装置 WY30-0.6~1.27/350-0.5/150~180-1.55~1.85/30 1
109 埃斯特维华义制药有限公司 减温减压装置 WY15-0.8/220-0.6/165-1.2/20 1
110 石狮市鸿蜂环保生物工程公司 减温减压装置 WY60-39/450-0.6/220-5./105 1
111 山西森润煤化有限公司 减温装置 W30-3.82/440-10/250-50/104 1
112 宁波经济技术开发区热电有限公司 高温高压减温减压装置 WY150-9.4/535-2.0/300-1.3/158 1
113 宁波经济技术开发区热电有限公司 高温高压减温减压装置 WY150-9.4/535-5.3/465-1.3/158 1
114 宁波经济技术开发区热电有限公司 减温减压装置 WY150-2.0/300-1.0/250-1.3/158 1
115 联邦邦药(成都)有限公司 减压装置 Y2-2.5/3602-0.6/250 等2
116 绍兴市中环再生能源发展有限公司 次高压减温减压装置 WY70-5.4/485-0.78/230~290-8.0/105 1
117 河北盛华化工有限公司 减温减压装置 WY6-3.3~3.8/4501-1.3~1.4/195-5.0/104 1
WY130-4.9/485-0.98/300-8.0/104 1
118 郑州市郑东新区热电有限公司 减温装置 W5-0.8~1.3/370-0.8~1.3/250-2.0/60 1
119 淮安锦纶化纤有限公司 减温装置 W60.6~0.65/360-0.60.65/200-1.2/20 1
120 湖北武汉中东化工有限公司 减温减压装置 WY15-3.45/435-0.8/175.36-5.2/104 1
121 宁夏沙河湖纸业(集团)有限公司 减温装置 W7-0.5/200-0.5/152-1.0/20 1
122 杭州华锦特种纸业有限公司 减温减压装置 WY40-0.6~0.7/250-0.4/143.6-1.5/80 1
123 浙江钱江生物化学股份有限公司 减温减压装置 WY12-3.82/400-0.5/180-5.0/105 1
124 浙江大和纺织印染有限公司 减温减压装置 WY100-3.6/450-0.98/258-5.0/104 1
125 郑州煤炭工业集团颖青化工有限公司 减温减压装置 WY80-3.43/435-1.3/300-6.0/104 1
126 奎屯锦疆热电有限公司(2x135MW) 减温减压装置 WY50-4.2/375-2.5/275-8.0/191 1
127 湖北荆钟化工有限公司 减温减压装置 WY13-3.9/450-0.7/171-5.0/104 1
128 衢州锦华化工有限公司 减温减压装置 WY15-1.27/250-0.45/200-1.0/20 1
129 新疆富丽达纤维有限公司 次高压减温减压装置 WY165-5.4/485-1.0/300-7.0/104 1
130 太仓新太酒精有限公司 减温减压装置 WY35-3.82/450-0.5/280-5.0/104 1
131 江西江锂科技有限公司 减温减压装置 WY10-3.82/450-0.7/300-5.0/104 1
132 泰州金泰环保热电有限公司 次高压减温减压装置 WY50-5.4/485-2.5/300-8.0/104 1
133 山东鑫联化工有限公司 减温减压装置 WY6-3.2/450-0.7~1.0/170-5.0/104 1
134 广西大新县桂丰制糖有限公司 减温减压装置 WY60-3.82/450-0.49/180-3.9/104 等3
135 宁夏科进峡光纸业有限公司 减温减压装置 WY35-3.82/450-0.8/200-5.0/104 等2
136 浙江新安化工集团有限公司 次高压减温减压装置 WY80-5.3/490-1.37/224 等2
137 德州德丰化工有限公司 减压装置 Y10-2.5/224-1.3/224 1
138 四川攀枝花天伦化工有限公司 减温减压装置 WY40-3.82/450-0.8/饱和-5.0/104 1
139 河南永昌飞天淀粉糖有限公司 减温装置 W40-0.6/250-0.6/180-1.5/30 1
140 松原吉安生化丁醇有限公司 减温装置 W140~150-1.0/270~300-1.0/200~250-6.0/130 1
141 辽宁振兴生态造纸有限公司 减温装置 W65-0.25~0.3/180-0.25~0.3/130~320-1.3/80 1
142 山西三佳煤化有限公司 减温减压装置 WY50-3.82/450-2.5/400-6.4/105 等5
143 泰州金泰环保热电有限公司 减温装置 W80-0.981/350-0.981/250-8.0/104 1
144 常州华伦热电有限公司 减温减压装置 WY50-3.5/440-1.0/330-5.5/102 1
145 杭州江东富丽达热电有限公司 次高压减温减压装置 WY70-5.3/485-3.6/440-7.2/104 1
146 上海康鹏化学有限公司 减温减压装置 WY4~5-0.9/180~190-0.3/143-1.4/20 1
147 山西三佳煤化有限公司 减温减压装置 WY50-3.82/450-2.6/400-5.0/105 1
148 山东道恩钛业有限公司 减温减压装置 WY80-3.9/450-2.5/330-3.5/25 等3
149 浙江华辰能源有限公司 减温减压装置 WY27-4.0/435-1.0/210-5.5/104 等5
150 银川宝塔精细化工有限公司 减温减压装置 WY60-3.82/450-1.0/250-6.0/104 1
151 潍坊万维热电有限公司 减温减压装置 WY80-3.82/450-0.98/300-5.5/104 1
152 东营金茂铝业高科技有限公司 减温减压装置 WY12-0.8/230~270-0.8/175-1.6/25 1
153 云南玉溪银河化工有限责任公司 减温减压装置 WY55-3.82/450-1.6/200-5.5/104 1
154 四川安县纸业有限公司 减温减压装置 WY20-1.0/180-0.2~0.3/120-5/104 1
155 山西阳煤丰喜肥业集团 减温减压装置 WY60-5.4/480-2.5/225-8.0/80 等3
156 浙江三元集团有限公司 次高压减温减压装置 WY80-5.3/485-0.98/300-7.8/104 1
157 福建南华糖业股份有限公司 减温减压装置 WY20-0.75/301-0.35/200-2.4/100 1
158 南京中吴石化设备有限公司 高温高压减温装置 W260-10.6/470-10.6/460-12.1/115 1
159 东莞东糖集团三联热电厂 减温装置 W30-0.37/280-0.37/150~180-3.0/100 1
160 南京威尔化工有限公司 减温减压装置 WY8-3.5~4.0/400-0.6/164-1.6/80 1
161 宁夏大地丰之源生物药业有限公司 减温减压装置 WY20-2.5/400-0.5~0.8/170-2.9~3.2/104 1
162 长沙天宁热电有限公司 次高压减温减压装置 WY80-5.3/485-0.98/300-7.8/104 1
163 嫩江海信热电有限责任公司 减温减压装置 WY40-2.5/350-0.2~0.3/180-4.0/70 1
164 杭州庆丰农化有限公司 减温减压装置 WY13-1.0/240-0.6/165-1.71/20 1
165 杭州油脂化工有限公司 减温减压装置 WY10-1.0/300-0.4/152-1.6/20 1
166 山东埕口盐化有限公司 减温器 W15-0.6/320-0.6/165-1.75/104 等2
减温减压装置 WY10.3-3.82/450-0.6/饱和-4.8/104
167 海宁红室热电有限公司 减温减压装置 WY150-5.0/480-0.98/300-8.0/102 1
168 洛阳中重发电设备有限责任分司 减温减压装置 WY60-3.82/450-1.27/250-5.0/104含控制柜 1
169 仪征市浦峰化纤有限公司 减压装置 Y7-2.5/饱和(224℃)-0.8/184含控制柜 1
170 安吉大成纸业有限公司 减温减压装置 WY3.5-2.4~2.5/饱和-0.5~0.6/饱和-1.5/90 1
171 东营市耐斯特炭黑有限公司 减温减压装置 WY70-3.82/450-1.27/300-5.6/104 1
172 大丰跃龙化学有限公司 减温减压装置 WY6-0.8~0.9/280-0.6/饱和-1.6/25含控制柜 1
173 徐州丰成盐化工有限公司 减温减压装置 WY140-0.6/250-0.3~0.4/140~145-1.3/104 1
174 河北天柱钢铁集团有限公司 减温减压装置 WY10-9.81/540-0.7~0.981/280-12~16/158含控制柜 1
175 山东莱阳鲁花浓香花生油有限公司 减温减压装置 WY5~20-0.7~0.9/250~300-0.7/170.4-1.7/15含控制柜 1
176 杭州浙晨橡胶有限公司 减温减压装置 WY2.1~48.24-0.7/235-0.7/170(饱和)-1.8/104 等2
177 珠海新源热力有限公司 减温减压装置 WY10-1.5/290-0.7~0.8/175~185-1.9(配泵)/30~40 等2
178 奎屯锦疆化工有限公司 减温减压装置 WY230-9.81/540-4.3/420-15/200 等7
WY140-9.81/540-2.8/245-15/200
W230-4.3/438-4.3/420-15/200
W140-2.8/380-2.8/245-15/200
W0.27-1.0/540-1.0/250-15/200
W16-1.3/480-1.3/250-15/200
WY15~25-2.5/400-1.2/200
179 莒县大自然生物质能热电有限公司 减温减压装置 WY0.55-5.29/485-0.25/200-8.0/104 等2
WY80-5.29/485-0.98/300-8.0/104
180 寿光市鑫源纸业有限公司 减温装置 W10~15-0.7~0.8/380-0.7~0.8/180-1.5/70~80 1
181 富阳达富热能设备有限公司 汽封减温器 W0.5-0.03~0.1/290~320-0.03~0.1/120~180-0.4~0.65/40~70 1
182 江苏中能硅业科技发展有限公司 减温减压装置 WY50.21-0.85/199-0.3/饱和-1.0/95 1
183 河南商都化工有限责任公司 减温减压装置 WY50-3.82/450-1.4/250-5.5/95 1
184 盘锦北方沥青燃料有限公司 减温减压装置 WY10-3.5/420-1.0/240-1.6/50 等3
WY15-3.5/420-1.0/200-1.6/50
185 衢州伟荣药化有限公司 减温减压装置 WY18-1.27~2.5/300~360-0.8/185-1.7~20 1
186 中宁县锦宁铝镁新材料有限公司 减温减压装置 WY10-2.45/400-0.5/180-3.5/104 1
187 杭州江东富丽达热电有限公司 减温减压装置 WY80-5.4/485-0.98/300-7.8/104 1
188 山东隆盛钢铁有限公司 减温减压装置 GWGY30-9.8/540-3.82/450-15/160 1
189 广西田东锦盛化工有限公司 减温减压装置 WY60-2.93/545-1.0/320-18/161 等2
190 东莞市科维环保电力有限公司 减温减压装置 WY12-3.9/395-1.818/326-6.0/130含控制柜 1
191 安徽晶锋电缆集团有限公司 减温减压装置 WY50-5.29/410-0.4/205-7.7/150含控制柜 等2
192 杭州杭联热电有限公司 减温减压装置 WY25-54/450-2.0/300-8.0/104 含控制柜 1
193 保定建强制动软管有限公司 减温减压装置 WY0.5-0.6/220-0.4/152-配泵/25 含控制柜 1
194 吉林市汇桥化工有限责任公司 减温减压装置 WY2~3-2.8~3.0/280-1.0~1.5/饱和-2.0/12~13 等2
WY1.0~1.5-3.0~3.2/280-0.8~1.0/饱和-1.9/20
195 西林钢铁集团有限公司 减温减压装置 WY40-3.82/450-1.0/200-5.6/104 1
196 天津宝成机械集团有限公司 减温减压装置 WY1-1.27/350-0.3/160-1.4/104 等4
WY5-1.27/350-0.3/250-1.4/104
WY15-1.27/350-0.3/250-1.4/104
WY25-1.27/350-0.3/160-1.4/104
197 安徽金星钛白集团有限公司 减温减压装置 WY25-3.5/450-1.0/180-4.0/60 1
198 新疆众和股份有限公司 减温减压装置 WY10~30-3.4~3.7/430~46±0.065/250-5.0~6.0 1
199 霍林郭勒市金源口电业有限责任公司 减温减压装置 WY20-0.981/270-0.4/150-1.2~1.6/27~47 1
200 乌海市西水水泥有限责任公司 减温减压装置 WY30-3.34/530-0.196/164.2-6.4/104 1